为了规范开展见证检测和节能检测业务,明确取样送样流程,高效服务客户,九方安达集团湖北分公司建材试验室郝玮主任编写了见证检测取样送检指南和节能检测取样送检指南,供客户和员工查阅参考。
一.见证检测取样送检指南
序号 | 检测产品/类别 | 检测项目/参数 | 样品要求和数量 | 出报时间(天) | |
序号 | 名称 | ||||
1 | 钢筋(含焊接接头和机械连接接头) | 1.1 | 尺寸、重量偏差★ | 钢材(5长2短):5根不短于500mm,2根不短于300mm。 每60吨为一检验批。 焊接、机械连接:每组3根(闪光对焊每组6根)每300个接头为一检验批,机械连接是每500个接头为一检验批。 | 3 |
1.2 | 屈服强度★ | ||||
1.3 | 抗拉强度★ | ||||
1.4 | 断后伸长率★ | ||||
1.5 | 弯曲性能★ | ||||
1.6 | 最大力总伸长率★ | ||||
1.7 | 强屈比★ | ||||
1.8 | 超屈比★ | ||||
1.9 | 残余变形 | 焊接、机械连接工艺性能:每组3根 | 3 | ||
1.10 | 抗剪力 | ||||
2 | 水泥 | 2.1 | 标准稠度用水量★ | 随机抽取12kg 1.袋装水泥:对同一厂家,同品种,同强度等级,同一出场编号的水泥为一验收批,同一验收批的总量不得超过200t。
2.散装水泥:对同一厂家,同品种,同强度等级,同一出场编号的水泥为一验收批,同一验收批的总量不得超过500t。 | 30 |
2.2 | 凝结时间★ | ||||
2.3 | 安定性★ | ||||
2.4 | 胶砂强度★ | ||||
2.5 | 胶砂流动度 | ||||
2.6 | 细度 | ||||
2.7 | 比表面积 | ||||
2.8 | 密度 | ||||
3 | 砂 | 3.1 | 颗粒级配/筛分析★ | 随机抽取15kg 1.机械化集中生产的产品,以400m3或600t为一检验批。
2.人工分散生产的产品,以200 m3或300t为一检验批。 | 4 |
3.2 | 含泥量★ | ||||
3.3 | 泥块含量★ | ||||
3.4 | 堆积密度 | ||||
3.5 | 表观密度 | ||||
3.6 | 空隙率 | ||||
3.7 | 含水率 | ||||
3.8 | 石粉含量 | ||||
4 | 卵石碎石 | 4.1 | 颗粒级配/筛分析★ |
随机抽取15kg 1. 机械化集中生产的产品,以400m3或600t为一批。
2.人工分散生产的产品,以200 m3或300t为一检验批
| 4 |
4.2 | 含泥量★ | ||||
4.3 | 泥块含量★ | ||||
4.4 | 针片状含量★ | ||||
4.5 | 含水率 | ||||
4.6 | 吸水率 | ||||
4.7 | 堆积密度 | ||||
4.8 | 表观密度 | ||||
4.9 | 压碎值指标 | ||||
5 | 砂浆 | 5.1 | 配合比设计 |
标准养护28d 每组3个:70.7*70.7*70.7mm 试块,每250 m3为一检验批 | 35 |
5.2 | 稠度 | ||||
5.3 | 保水率 | ||||
5.4 | 立方体抗压强度★ | 1 | |||
6 | 普通混凝土 | 6.1 | 配合比设计 | 抗压:3个试块,,每100 m3为一检验批,连续浇注超过1000 m3时,每200 m3为一检验批。
抗渗:每组6个175*185*150mm试块,同一工程、同一配合比的混凝土,连续浇筑混凝土每500m3应留置一组抗掺试件,且每项工程不少于2组。 | 35 |
6.2 | 稠度(塌落度) | ||||
6.3 | 凝结时间 | ||||
6.4 | 表观密度 | ||||
6.5 | 泌水率 | ||||
6.6 | 含气量 | ||||
6.7 | 抗折强度 | ||||
6.8 | 立方体抗压强度★ | 1 | |||
6.9 | 抗水渗透 | 4 | |||
7 | 标准养护 | 每组试样3块,标准养护28天 |
| ||
7 | 墙体材料 | 7.1 | 抗压强度★ | 烧结普通砖、混凝土普通砖各装饰砖:不少于10块,每3.5~15万块为一批,不足3.5万块按一批计。所检指标为:抗压强度 | 4 |
7.2 | 抗折强度 ★ | 蒸压灰砂砖:不少于10块,同类型每10万块为一批,不足10万块亦为一批。所检指标为:抗压强度、抗折强度 | |||
7.3 | 含水率 | 粉煤灰砖:不少于20块,以同一批原材料、同一规格型号、同一强度等级和同一龄期的每10万块砖为一批,不足10万块按一批计。所检指标为:抗压强度、抗折强度 | |||
7.4 | 吸水率 | 混凝土实心砖:以同一种原材料、同一工艺生产、相同质量等级和10万块为一批,不足10万块亦按一批计。所检指标为:抗压强度 | |||
7.5 | 干密度/体积密度★ | 蒸压加气混凝土砌块:9块100*100*100mm试块,每10000块为一批,不足10000块亦为一批计。所检指标为:抗压强度、干密度、含水率 | |||
8 | 建筑防水卷材 | 8.1 | 厚度 | 改性沥青防水卷材:每组1.5m,同一类型、同一规格10000m2为一批,不足10000m2亦可做为一批。 | 5 |
8.2 | 单位面积质量 | ||||
8.3 | 拉伸性能★ | ||||
8.4 | 不透水性★ | ||||
8.5 | 耐热性★ | 高分子防水卷材:每组1.5m,同品种、同规格的5000m2片材为一批(不足5000m2时,以连续生产的同品种、同规格的片材为一批,日产量超过8000m2则以8000m2为一批) | |||
8.6 | 低温柔性★ | ||||
8.7 | 低温弯折性★ | ||||
8.8 | 撕裂性能 | ||||
9 | 建筑防水涂料 | 9.1 | 固体含量★ |
聚合物水泥防水涂料:每组5kg,以同一类型的10t为一批,不足10t也作一批。
聚氨酯防水涂料:以同一类型15t为一批,不足15t亦作为一批(多组分产品按组分配套组批)。 | 8 |
9.2 | 耐热性 | ||||
9.3 | 粘结强度 | ||||
9.4 | 撕裂强度 | ||||
9.5 | 无处理低温柔性 | ||||
9.6 | 无处理低温弯折性 | ||||
9.7 | 不透水性 | ||||
9.8 | 表干时间 | ||||
9.9 | 实干时间 | ||||
9.10 | 拉伸强度 | ||||
9.11 | 断裂伸长率 | ||||
9.12 | 吸水率 | ||||
10 | 土工 | 10.1 | 最大干密度★ | 重型击实:每组不少于30kg土,适应于粒径不大于40mm的土。 轻型击实:每组不少于15kg土,适用于粒径不大于20mm的土。 砂的相对密度:每组试样不少于3kg。适用于颗粒直径小于5mm的样,且粒径为2~5mm的试样质量不大于试样总质量的15%。 | 5 |
10.2 | 最优含水率★ | ||||
10.3 | 颗粒级配 | ||||
10.4 | 液限 | ||||
10.5 | 塑限 | ||||
10.6 | 砂的最大孔隙比 | ||||
10.7 | 砂的最小孔隙比 | ||||
10.8 | 含水率 | ||||
11.9 | 密度 | ||||
10.1 | 有机质含量 | ||||
11 | 电线电缆 | 11.1 | 裸电线尺寸★ | 每组3m,同一厂家同一品种,每单体工程为一批。 | 3 |
11.2 | 导体直流电阻试验★ | ||||
11.3 | 绝缘电阻 | ||||
12 | 建筑排水用PVC-U管 | 12.1 | 外观尺寸★ | 同一原料配方、同一工艺和同一规格连续生产的管材作为一批同,每批数量不超过50t,如果生产7天尚不足50t,则以7天产量为一批。需送7~10m样品 | 5 |
12.2 | 纵向回缩率★ | ||||
12.3 | 拉伸屈服★ | ||||
12.4 | 落锤冲击试验★ | ||||
13 | 钢塑复合压力管 | 13.1 | 外观尺寸★ | 同一原料、配方和工艺连续生产的同一规格复合管作为一个检测批,每批数量不超过30km,生产期6天尚不足30km,则以6天产量为一批。需送2m样品 | 8 |
13.2 | 静液压试验★ | ||||
13.3 | 氧指数★ | ||||
13.4 | 环刚度★ | ||||
14 | 给水用PE管 | 14.1 | 外观尺寸★ | 同一混配料、同一设备和工艺且连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过200t。生产期10d尚不足200t,则以10d产量为一批。需送2m样品 | 5~8 |
14.2 | 纵向回缩率★ | ||||
14.3 | 继裂伸长率★ | ||||
14.4 | 静液压试验★ | ||||
15 | 冷热水用聚丙烯管 | 15.1 | 外观尺寸★ | 同一原料、同一设备和工艺且连续生产的同一规格管材作为一批,每批数量不超过100t。如果生产10天仍不足100t,则以10天产量为一批。需送3~8m样品 | 3~8 |
15.2 | 纵向回缩率★ | ||||
15.3 | 落锤冲击试验★ | ||||
15.4 | 静液压试验★ | ||||
16 | 电工套管 | 16.1 | 外观尺寸★ | 需送1m样品 | 4 |
16.2 | 阻燃性能★ |
备注:带★为常规检测参数
二.节能检测取样送检指南
样品名称 | 检测参数 | 送样数量 | 出报告时间(天) | 备注 |
蒸压加气混凝土砌块 | 导热系数/保温性能 | 300mm*300mm*30mm*2块 | 5 | 提供型号如:A3.0 B06 |
抗压强度 | 100mm*100mm*100mm*10块 | |||
干密度 | ||||
燃烧A级 | 300mm*300mm*原厚*1块或1kg无污染试样 | |||
泡沫玻璃板 | 导热系数/保温性能 | 300mm*300mm*30mm*2块 | 5 | 提供密度 |
燃烧A级 | 300mm*300mm*原厚*1块或1kg无污染试样 | |||
岩棉板/毡 玻璃棉板/毡 | 导热系数/保温性能 | 300mm*300mm*原厚*2块 | 5 | / |
抗压强度 | 100mm*100mm*原厚*4块 | |||
表观密度 | 1200mm长*300mm宽*1块 | |||
燃烧A级 | 300mm*300mm*原厚*1块或1kg无污染试样 | |||
挤塑板/模塑板/聚苯板/XPS板/EPS板 | 导热系数/保温性能 | 300mm*300mm*原厚*2块 | 5 | 提供如XPS-X250-1800*600*60 |
抗压强度 | 100mm*100mm*原厚*5块 | |||
表观密度 | 100mm*100mm*原厚*5块 | |||
燃烧B级 | 1.5m*1.5m*厚度*3块(可拼接为6.75㎡即可) | |||
玻化微珠保温砂浆(同条) | 导热系数/保温性能 | 300mm*300mm*30mm*2块 | 5 | / |
抗压强度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm*6块 | |||
干密度 | 70.7mm*70.7mm*70.7mm*6块 | |||
玻化微珠保温砂浆(标养) | 导热系数/保温性能 | 5kg | 35 | / |
抗压强度 | ||||
干密度 | ||||
燃烧A级 | 1kg无污染试样 | |||
界面砂浆 | 拉伸粘结强度 | 5kg | 不作浸水强度28天起,浸水35天起。 | / |
抗裂砂浆 | 拉伸粘结强度 | 5kg | 不作浸水强度14天起,浸水21天起。 | / |
镀锌电焊网 | 焊点抗拉力 | 约1㎡ | 5 | 提供如丝径Φ0.70mm网孔12.70*12.70 |
网孔偏差 | ||||
镀锌层质量 | ||||
丝径 | ||||
耐碱网格布 | 拉伸断裂强力 | 约1㎡ | 38 | 提供克重,如160g/m2 |
耐碱拉伸断裂强力 | ||||
断裂强力保留率 | ||||
断裂伸长率 | ||||
窗 | 气密、水密、抗风压性能(门窗三性) | 3樘 | 3~5 | 门窗最大尺寸不超过2.6m*2.4m。提供门窗大样图和三性的设计等级。 |
保温性能/传热系数 | 1樘(若做三性和传热,一共收三樘) | 传热系数样品尺寸不超过2.6m*2.4m | ||
玻璃 | 中空玻璃露点 | 510mm*360mm*15块(需制成中空玻璃成品) | 需提供玻璃结构,如6LOW-E+12A+6 | |
中空玻璃光学(可见光透射比,反射比,遮阳系数) | 单层玻璃50mm*50mm玻璃片三块,双层玻璃50mm*50mm玻璃片内层外层各三块,并提供玻璃结构 | 需提供玻璃结构,可见光透射比设计值,遮阳系数或得热系数设计值。 | ||
塑料锚栓(保温钉) | 单个锚栓抗拉承载力标准值 | 15个钉(内业) | 7 | / |
节能构造/保温层厚度钻芯 | / | / | / | 现场做业 |
门窗现场气密性 | / | / | / | |
饰面砖拉拔 | / | / | / | |
红外 | / | / | / |
24小时业务咨询:13554420078
400电话:400-099-3332
电话/传真:13554420078 027-87362217